柱状活性炭(椰壳、煤制、木制)
柱状活性炭是以优质煤、椰壳、木屑为原料,经系列生产工艺加工而成、外观呈黑色圆柱形颗粒,广泛应用于气体处理、污水处理、脱硫脱销、溶剂回收、制氮机空分设备、喷漆车间等领域。在有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面也比较广泛。
产品特点:用于上水的深度处理,工业废气的脱臭,溶剂回收及工业气体的精制。
型号 | 水分 % | 强度 % | 灰份 % | 碘值 mg/g | 四氯化碳吸附率 % | 装填密度 g/L | 粒径 nm |
YXSB-3070 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 2.0 |
YXSB-4070 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 3.0 |
YXSB-4075 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 3.0 |
YXSB-8 x 30 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 2.4-0.5 |
YXSB-12 x 40 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 1.5-0.44 |
YXSB-8 x 16 黄金行业用活性炭 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 2.4-1.1 |
YXSB-8 x 12 黄金行业用活性炭 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 3.4-1.5 |
YXSB-25 x 50 维尼龙用活性炭 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 0.2-0.70 |
注:可按用户特殊要求供货